top of page
Omani Students:
​
-
Semester 1: 2250 OMR
-
Semester 2: 2250 OMR
International Students :
​
-
Semester 1: 2400 OMR
-
Semester 2: 2400 OMR
Omani Students:
​
-
First Year | 3250 OMR
-
Second Year | 3500 OMR
-
Third Year | 3750 OMR
-
Fourth Year | 4500 OMR
International Students :
​
-
First Year | 3900 OMR
-
Second Year | 4150 OMR
-
Third Year | 4400 OMR
-
Fourth Year | 5250 OMR
Omani Students:
​
-
First Year | 3250 OMR
-
Second Year | 3500 OMR
-
Third Year | 3750 OMR
-
Fourth Year | 4500 OMR
International Students :
​
-
First Year | 3900 OMR
-
Second Year | 4150 OMR
-
Third Year | 4400 OMR
-
Fourth Year | 5250 OMR
Omani Students:
​
-
First Year | 3100 OMR
-
Second Year | 3200 OMR
-
Third Year | 3350 OMR
-
Fourth Year | 4500 OMR
International Students :
​
-
First Year | 3750 OMR
-
Second Year | 3750 OMR
-
Third Year | 3750 OMR
-
Fourth Year | 5250 OMR
Omani Students:
​
-
First Year | 3100 OMR
-
Second Year | 3200 OMR
-
Third Year | 3350 OMR
-
Fourth Year | 4500 OMR
International Students :
​
-
First Year | 3750 OMR
-
Second Year | 3750 OMR
-
Third Year | 3750 OMR
-
Fourth Year | 5250 OMR
Omani Students:
​
-
First Year | 3100 OMR
-
Second Year | 3200 OMR
-
Third Year | 3350 OMR
-
Fourth Year | 4500 OMR
International Students :
​
-
First Year | 3750 OMR
-
Second Year | 3750 OMR
-
Third Year | 3750 OMR
-
Fourth Year | 5250 OMR
Omani Students:
​
-
First Year | 3100 OMR
-
Second Year | 3200 OMR
-
Third Year | 3350 OMR
-
Fourth Year | 4500 OMR
International Students :
​
-
First Year | 3750 OMR
-
Second Year | 3750 OMR
-
Third Year | 3750 OMR
-
Fourth Year | 5250 OMR
bottom of page